Podlahy pro dílny a provozovny
Do dílen, provozoven, technických místností, ať už pro malou firmu nebo do rodinného domu je potřeba mít trvanlivou, bezprašnou a dobře udržovatelnou podlahu. Podlahy z výrobků AST SYSTEMS toto splňují bez kompromisů.
Realizace:
TENEZ Chotěboř, Systém EP 5
Vhodné systémy pro dílny a provozovny
PU 3 - Polyuretanová stěrka s certifikací na překlenutí trhlin
EP 1 – epoxidová zrnitá stěrka
EP 5 – plastbetonová stěrka
EP 3 – epoxidová stěrka s barevnými písky
PU 1 – dvouvrstvý nátěrový systém
PU 2 – dvouvrstvý nátěrový systém
EP 8 – epoxidový nátěr
Realizace dílen a provozoven
| Realizace | Rok | Plocha | Typ |
|---|---|---|---|
| AM Servis Honda, Brno, ČR | 2020 | 450 m² | autoservis |
| LUKO Strojírny Jablůnka, ČR | 2020 | 1 900 m² | výrobní dílny |
| Strojní obrábění Chudova, Lutín, ČR | 2019 | 105 m² | strojírenská výroba |
| Galva, Držovice, ČR | 2018 | 180 m² | strojírenská výroba |
| Renault Dacia, Ostrava, ČR | 2016 | 730 m² | servisní dílny |
| JHB Pavlík, Ostrava,ČR | 2013 | 30 m² | opravárenská dílna |
| KOPLET, Frýdek-Místek, ČR | 2013 | 190 m² | výrobní prostory |
| Szklarnie Klimowitz, Paczyna, Polsko | 2012 | 400 m² | chodby, zázemí |
| AGREGA, Bludov, ČR | 2011 | 324 m² | dílny |
| BIKE FUN, Kopřivnice, ČR | 2010 | 135 m² | provozovna |
| SVJ Ke Skalce, Praha, ČR | 2009 | 180 m² | sklepní prostory |
Barevnost
Základní barevnosti : RAL – 7038, 7001, 1015, 6021, 9016, 9017.
Další barvy RAL jsou dostupné na vyžádání. Vzorník odstínů RAL ke stažení: vzorník RAL