Podlahy pro garáže
V soukromých i veřejných garážích jsou na podlahu kladeny požadavky jako bezespárost, odolnost proti vnikaní vody, odolnost proti solím. Na to vše jsme při výrobě gárážových podlah AST systems mysleli a vyvinuli je s ohledem na použití v garážích.
Realizace:
Parkovací dům Krajský úřad Zlín
Vhodné systémy pro garážové podlahy
PU 3 - Polyuretanová stěrka s certifikací na překlenutí trhlin
EP 1 – epoxidová zrnitá stěrka
EP 5 – plastbetonová stěrka
PU7 – pro dynamické trhliny
Realizace garážových podlah
| Apartmány Javor, Železná Ruda, ČR | 2020 | 400 m² | garáže |
| Centrum Nová sladovna Olomouc, ČR | 2019 – 2020 | 4900 m² | podzemní garáže |
| Krajský úřad Zlín, ČR | 2018–19 | 4 000 m² | hromadné garáže |
| Velvyslanectvní ČR ve Vídni, Rakousko | 2017 | 750 m² | podzemní garáže |
| BD ul. U Hranic, Praha 10, ČR | 2015 | 1.700 m² | hromadné garáže |
| Rezidence Park Nikolajka, Praha 5, ČR | 2015 | 4.200 m² | hromadné garáže |
| Jubileum House, Praha 7, ČR | 2014 | 3.800 m² | hromadné garáže |
| BD Nové Chabry, Praha 8, ČR | 2014 | 3.500 m² | hromadné garáže |
| BB Centrum, Praha,ČR | 2013 | 3.800 m² | hromadné garáže |
| Bytový dům v Mezihoří, Praha, ČR | 2013 | 4.000 m² | hromadné garáže |
| Požární zbrojnice, Świetoszów, Polsko | 2012 | 250 m² | garáž |
| Obchodní centrum SFERA, Bielsko-Biala, Polsko | 2011 | 3.000 m² | myčka automobilů |
| Garáže ul. Opletalova, ČR | 2010 | 1.500 m² | podzemní garáže |
| Bytový dům Břečtanová, Bratislava, Slovensko | 2009 | 2.000 m² | podzemní garáže, sklepy |
| Garáže Bohdalec, Praha, ČR | 2009 | 2.800 m² | garáže |
| Polyfunkční domy, Dobřichovice, ČR | 2008 | 720 m² | podzemní garáže |
| Bono auto – Renault s.r.o., Frýdek – Místek, ČR | 2008 | 340 m² | autoservis |
| Slovanský dům, Praha, ČR | 2001 | 2.800 m² | garáže |
| OMG, Vinohrady, Praha, ČR | 1999 | 5.200 m² | parkovací dům |
| ČEZ a.s., Praha, ČR | 1997 | 4.400 m² | parkovací dům |
| KB centrála Váslavské náměstí, Praha, ČR | 1997 | 8.000 m² | podzemní garáže |
| Myslbek, Na příkopě, Praha, ČR | 1996 | 10.000 m² | podzemní garáže |
Barevnost
Základní barevnosti : RAL – 7038, 7001, 1015, 6021, 9016, 9017.
Další barvy RAL jsou dostupné na vyžádání. Vzorník odstínů RAL ke stažení: vzorník RAL