Podlahy pro Potravinářství
Podlahy v potravinářských provozech – pekárny, masný průmysl, pivovary apod. jsou jedny z nejvíce namáhaných. Jsou vystavený vysokým teplotám, čištěním parou, vysokému mechanickému a chemickému zatížení. Jeden z mála typů podlah, který je schopný dlouhodobě takovémuto namáhání odolávat je systém AST PURTEC. AST PURTEC je vysoce kvalitní polyuretanová kompozitní podlahovina. Má vynikající tepelnou a mechanickou odolnost a je protiskluzná.
Realizace:
Pivovar Holendr
Vhodné systémy pro potravinářství
AST PURTEC
Realizace podlah (potravinářství)
Realizace | Rok | Plocha | Typ |
---|---|---|---|
ZŠ Hostašovice, ČR | 2020 | 25 m² | školní kuchyně |
Skladový areál Přízřenice, Brno, ČR | 2020 | 1200 m² | sklad potravin |
Minipivovar Vsetín, ČR | 2020 | 200 m² | pivovar |
Řeznictví U stračeny, Ostrava, ČR | 2018 | 30 m² | řeznictví |
Škoda Vagonka, Ostrava, ČR | 2017 | 110 m² | lakovna |
Priessnitzovy léčebné lázně, Jeseník, ČR | 2017 | 130 m² | kuchyň |
Pivovar Nová Sladovna, Opava, ČR | 2017 | 65 m² | výrobní prostory |
Pivovar JungBerg, Dobrá voda, ČR | 2017 | 45 m² | pivovar |
Continental Otrokovice, Otrokovice, ČR | 2016 | 220 m² | sklad |
Kunčický pivovar, Kunčice p.O., ČR | 2016 | 215 m² | výrobní prostory |
Pekárna Lomná Frenštát p.R., ČR | 2015 – 2020 | 950 m² | pekárna |
BD Lodecká, Praha, ČR | 2015 | 127 m² | kuchyň |
Pivovar Holendr, Valašské Meziříčí, ČR | 2015 | 120 m² | výrobní prostory |
Minipivovar Vraník, Trnava, ČR | 2014 | 56 m² | výrobní prostory |
Pekárna Pino, Frýdek-Místek, ČR | 2012 | 350 m² | výrobní prostory |
Barevnost
Barevnost systému AST PURTEC:
Vzorník barev AST PURTEC ke stažení: vzorník AST PURTEC
Barevnost systému AST PURTEC flow:
Vzorník barev AST PURTEC flow ke stažení: vzorník AST PURTEC flow